所在地 | 東京都港区白金台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「白金台」駅徒歩10分 JR山手線「恵比寿」駅徒歩12分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩14分 |
||
土地面積 | 192.4m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
最適用途 | 住宅用地 |
販売区画数 | 1区画 | ||
地勢 | 平坦 | 建築条件 | 建築条件無 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即時 | セットバック | 不要 |
接道 | 一方 北西側幅3.8m |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 25020210223a |
情報更新日 | 2021-02-26 | 次回更新予定日 | 随時 |
学区 | 白金小学校/白金の丘学園白金の丘小学校 高松中学校/白金の丘学園白金の丘中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 |
会員ログインで物件の地図をご覧いただけます。
会員登録して地図を見る