所在地 | 東京都文京区 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「春日」駅徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅徒歩8分 東京メトロ南北線「後楽園」駅徒歩8分 |
||
土地面積 | 72.89m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 80%/600% |
用途地域 | 商業地域 |
最適用途 | 住宅用地 |
販売区画数 | - | ||
地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
引渡し | 相談 | セットバック | 要14.6m2 |
接道 | 一方 南側幅4.2m |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 217201010a |
情報更新日 | 2021-02-23 | 次回更新予定日 | 随時 |
学区 | 礫川小学校/柳町小学校 茗台中学校/第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 |